분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 488ms | 2 MiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-8-22 12:24:10 | ||
| 651ms | 2.1 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2025-8-22 9:24:34 | ||
| 1118ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 850 Bytes | 2025-8-22 9:25:56 | ||
| 1126ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 826 Bytes | 2025-8-22 10:28:31 | ||
| 1206ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 564 Bytes | 2025-8-22 10:17:31 | ||
| 1278ms | 780 KiB | C++17(O2) | 816 Bytes | 2025-8-22 11:22:02 | ||
| 1308ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 662 Bytes | 2025-8-22 10:06:09 | ||
| 1337ms | 1.4 MiB | C++17(O2) | 568 Bytes | 2025-8-22 9:39:16 |
- 1
정보
- ID
- 28
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 41
- 맞았습니다.
- 8
- 아이디