분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 979 Bytes | 2025-8-21 11:32:51 | ||
| 59ms | 412 KiB | C++17(O2) | 659 Bytes | 2025-8-21 10:48:44 | ||
| 59ms | 420 KiB | C++14 | 947 Bytes | 2025-8-21 16:12:06 | ||
| 60ms | 392 KiB | C++17(O2) | 623 Bytes | 2025-8-21 9:50:58 | ||
| 60ms | 504 KiB | C++17(O2) | 793 Bytes | 2025-8-21 10:33:48 | ||
| 63ms | 432 KiB | C++17(O2) | 674 Bytes | 2025-8-21 16:51:11 | ||
| 64ms | 416 KiB | C++17(O2) | 768 Bytes | 2025-8-25 21:16:46 | ||
| 64ms | 504 KiB | C++20(O2) | 873 Bytes | 2025-8-21 10:25:13 | ||
| 73ms | 420 KiB | C++14(O2) | 622 Bytes | 2025-8-21 9:25:41 | ||
| 74ms | 416 KiB | C++17(O2) | 1.1 KiB | 2025-8-21 10:14:22 |
- 1
정보
- ID
- 19
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 21
- 맞았습니다.
- 10
- 아이디