분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 420 KiB | C++17(O2) | 445 Bytes | 2025-8-22 9:54:07 | ||
| 26ms | 420 KiB | C++17(O2) | 530 Bytes | 2025-8-22 9:45:47 | ||
| 26ms | 428 KiB | C++14(O2) | 781 Bytes | 2025-8-22 10:59:08 | ||
| 27ms | 376 KiB | C++17(O2) | 642 Bytes | 2025-8-22 12:22:23 | ||
| 28ms | 392 KiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2025-8-22 9:25:20 | ||
| 28ms | 416 KiB | C++11 | 641 Bytes | 2025-8-22 9:10:20 | ||
| 28ms | 404 KiB | C++17(O2) | 389 Bytes | 2025-8-23 20:54:14 | ||
| 29ms | 376 KiB | C++17(O2) | 570 Bytes | 2025-8-22 9:50:01 | ||
| 31ms | 404 KiB | C++17(O2) | 596 Bytes | 2025-8-22 11:51:32 | ||
| 31ms | 420 KiB | C++17(O2) | 550 Bytes | 2025-8-22 11:21:56 |
- 1
정보
- ID
- 27
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 23
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디