분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316ms | 5 MiB | C++17(O2) | 371 Bytes | 2025-8-21 16:53:41 | ||
| 353ms | 5 MiB | C++17(O2) | 621 Bytes | 2025-8-26 21:07:27 | ||
| 390ms | 5 MiB | C++17(O2) | 346 Bytes | 2025-8-21 11:12:46 | ||
| 390ms | 5 MiB | C++17(O2) | 353 Bytes | 2025-8-21 11:33:26 | ||
| 411ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2025-8-21 16:16:26 | ||
| 464ms | 6.6 MiB | C++17(O2) | 665 Bytes | 2025-8-21 17:38:08 | ||
| 511ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2025-8-21 9:34:33 | ||
| 716ms | 9.7 MiB | C++17(O2) | 425 Bytes | 2025-8-21 20:45:09 | ||
| 1583ms | 9.7 MiB | C++14 | 540 Bytes | 2025-8-22 17:00:21 |
- 1
정보
- ID
- 20
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 51
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디