분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566ms | 2.9 MiB | C++98 | 654 Bytes | 2025-8-18 10:56:28 | ||
| 570ms | 2.9 MiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2025-8-18 9:57:34 | ||
| 587ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 385 Bytes | 2025-8-18 11:21:17 | ||
| 589ms | 5.1 MiB | C++17(O2) | 399 Bytes | 2025-8-18 13:20:23 | ||
| 605ms | 4.6 MiB | C++17(O2) | 375 Bytes | 2025-8-18 9:51:15 | ||
| 616ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-8-18 16:59:07 | ||
| 621ms | 7.5 MiB | C++14 | 386 Bytes | 2025-8-18 9:43:01 | ||
| 644ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-8-18 9:14:36 | ||
| 644ms | 4 MiB | C++17(O2) | 370 Bytes | 2025-8-18 9:26:21 | ||
| 673ms | 3.7 MiB | C++17(O2) | 470 Bytes | 2025-8-22 14:17:49 | ||
| 721ms | 7.6 MiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2025-8-18 17:22:52 |
- 1
정보
- ID
- 1
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 29
- 맞았습니다.
- 11
- 아이디