분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2094ms | 18 MiB | C++17(O2) | 522 Bytes | 2025-8-22 12:45:42 | ||
| 2178ms | 21.6 MiB | C++14(O2) | 687 Bytes | 2025-8-22 10:00:15 | ||
| 2229ms | 23.5 MiB | C++17(O2) | 474 Bytes | 2025-8-22 16:11:14 | ||
| 2234ms | 22.8 MiB | C++17(O2) | 781 Bytes | 2025-8-22 9:36:36 | ||
| 2260ms | 17.3 MiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2025-8-22 17:38:11 | ||
| 2331ms | 22.9 MiB | C++17(O2) | 533 Bytes | 2025-8-25 16:59:28 | ||
| 2421ms | 27.5 MiB | C++17(O2) | 565 Bytes | 2025-8-23 9:48:49 | ||
| 2676ms | 20.4 MiB | C++17(O2) | 794 Bytes | 2025-8-22 12:30:23 | ||
| 3674ms | 25 MiB | C++14 | 664 Bytes | 2025-8-22 16:36:32 |
- 1
정보
- ID
- 30
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 50
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디