统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2024-8-24 8:42:47 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++14 | 297 Bytes | 2024-8-25 18:42:41 | ||
| 32ms | 6.1 MiB | C++14 | 183 Bytes | 2024-8-25 9:36:02 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2024-8-27 16:39:50 | ||
| 32ms | 6.3 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2024-8-28 14:47:45 | ||
| 32ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-8-24 11:22:03 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++14 | 290 Bytes | 2024-8-25 18:43:54 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++14 | 201 Bytes | 2024-8-26 17:51:04 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2024-8-26 18:00:10 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++14 | 311 Bytes | 2024-8-25 15:37:10 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 201 Bytes | 2024-8-25 15:37:21 | ||
| 33ms | 6.1 MiB | C++14 | 205 Bytes | 2024-8-25 10:06:13 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2024-8-27 13:15:57 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2024-8-27 9:20:07 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2024-8-26 17:58:42 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-8-25 15:36:12 | ||
| 33ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2024-8-24 10:11:45 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 253 Bytes | 2024-8-26 16:14:02 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2024-8-26 10:34:08 | ||
| 33ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-8-24 11:18:16 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2024-8-26 17:55:02 | ||
| 33ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-8-24 11:20:30 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 248 Bytes | 2024-8-26 12:51:49 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 280 Bytes | 2024-8-25 20:08:06 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14 | 284 Bytes | 2024-8-26 18:00:33 | ||
| 34ms | 6.2 MiB | C++14 | 263 Bytes | 2024-8-27 9:20:41 | ||
| 34ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-8-24 8:09:34 | ||
| 34ms | 6.2 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2024-8-25 16:36:57 | ||
| 34ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-8-24 10:09:05 | ||
| 35ms | 6.4 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2024-8-26 14:30:15 |
- 1
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 174
- 已通过
- 29
- 上传者