统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176ms | 6 MiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2024-7-16 10:49:57 | ||
| 176ms | 6 MiB | C++14(O2) | 722 Bytes | 2024-7-16 14:47:06 | ||
| 181ms | 6 MiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2024-7-16 12:17:04 | ||
| 181ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 552 Bytes | 2024-7-24 12:24:30 | ||
| 182ms | 6 MiB | C++14(O2) | 550 Bytes | 2024-7-16 15:28:34 | ||
| 187ms | 6 MiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2024-7-16 10:36:17 | ||
| 525ms | 6 MiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2024-7-16 21:19:08 | ||
| 526ms | 6 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2024-7-28 14:38:51 | ||
| 527ms | 6 MiB | C++14 | 429 Bytes | 2024-7-16 11:39:13 | ||
| 528ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2024-8-24 10:17:40 | ||
| 529ms | 6 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2024-7-17 14:06:32 | ||
| 531ms | 6 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2024-7-17 17:16:28 | ||
| 531ms | 6 MiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2024-7-17 10:17:49 | ||
| 531ms | 6 MiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2024-7-17 11:14:36 | ||
| 534ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2024-7-22 8:48:30 | ||
| 536ms | 6 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2024-7-16 9:43:31 | ||
| 536ms | 6 MiB | C++14 | 449 Bytes | 2024-7-16 11:38:28 | ||
| 540ms | 6 MiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2024-7-17 15:36:19 | ||
| 541ms | 6 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2024-7-16 12:09:00 | ||
| 541ms | 6 MiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2024-8-1 14:13:22 | ||
| 541ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-7-19 16:30:04 | ||
| 541ms | 5.9 MiB | C++98(O2) | 406 Bytes | 2024-8-3 19:24:18 | ||
| 543ms | 6 MiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2024-7-15 23:12:10 | ||
| 543ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2024-7-18 12:14:00 | ||
| 544ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2024-10-13 11:19:27 | ||
| 545ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2024-7-20 9:15:03 | ||
| 545ms | 6 MiB | C++14 | 461 Bytes | 2024-7-16 12:00:55 | ||
| 547ms | 6 MiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2024-7-16 9:44:35 | ||
| 547ms | 6 MiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2024-7-16 15:42:32 | ||
| 549ms | 6 MiB | C++14(O2) | 590 Bytes | 2024-7-16 13:45:47 | ||
| 550ms | 6 MiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2024-7-17 19:04:09 | ||
| 551ms | 6 MiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2024-7-16 15:37:06 | ||
| 553ms | 6 MiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2024-7-16 20:03:03 | ||
| 553ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2024-7-18 12:14:47 | ||
| 556ms | 6 MiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2024-7-18 13:36:06 | ||
| 557ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2024-7-17 10:09:45 | ||
| 559ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 384 Bytes | 2024-7-18 12:24:35 | ||
| 561ms | 6 MiB | C++14(O2) | 562 Bytes | 2024-7-16 9:46:57 | ||
| 562ms | 6 MiB | C++14(O2) | 454 Bytes | 2024-8-1 20:17:34 | ||
| 565ms | 6 MiB | C++98(O2) | 368 Bytes | 2024-7-18 14:06:55 | ||
| 571ms | 6 MiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-7-18 14:36:29 |
- 1
信息
- ID
- 43
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 120
- 已通过
- 23
- 上传者