统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2024-7-19 12:41:40 | ||
| 20ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2024-7-19 10:42:06 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2024-7-19 11:35:23 | ||
| 21ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2024-7-19 14:40:39 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2024-7-19 9:41:38 | ||
| 43ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2024-7-19 15:00:48 | ||
| 43ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2024-7-20 11:16:57 | ||
| 44ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2024-7-19 9:17:20 | ||
| 44ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2024-7-19 12:48:56 | ||
| 44ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2024-7-19 12:22:44 | ||
| 44ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2024-7-19 14:29:27 | ||
| 44ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 407 Bytes | 2024-7-19 11:55:29 | ||
| 45ms | 6.2 MiB | C++98(O2) | 391 Bytes | 2024-7-19 15:20:33 | ||
| 45ms | 6 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2024-8-4 18:13:00 | ||
| 45ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 407 Bytes | 2024-7-19 14:30:34 | ||
| 46ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2024-7-19 14:00:39 | ||
| 46ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2024-7-19 12:43:23 | ||
| 46ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2024-7-19 12:47:08 | ||
| 47ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2024-7-19 10:14:08 | ||
| 47ms | 6 MiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2024-8-1 9:26:17 | ||
| 47ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2024-7-19 12:36:25 | ||
| 47ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2024-7-19 10:16:15 | ||
| 47ms | 6.2 MiB | C++98(O2) | 453 Bytes | 2024-7-20 11:38:50 | ||
| 47ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2024-7-19 15:06:17 | ||
| 48ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2024-7-19 10:03:00 | ||
| 48ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2024-7-19 11:50:14 | ||
| 48ms | 6 MiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2024-7-25 20:52:22 | ||
| 48ms | 6 MiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2024-8-2 12:33:08 | ||
| 48ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2024-7-19 11:37:20 | ||
| 48ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2024-7-19 12:55:01 | ||
| 48ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2024-7-20 11:06:29 | ||
| 49ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2024-7-19 19:50:29 | ||
| 49ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2024-7-19 12:39:11 | ||
| 49ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2024-7-19 12:45:34 | ||
| 50ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2024-7-19 9:28:03 | ||
| 50ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2024-7-19 14:51:45 | ||
| 51ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2024-8-2 21:12:54 | ||
| 51ms | 6 MiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2024-8-2 11:08:36 | ||
| 51ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2024-7-19 9:15:29 | ||
| 51ms | 6.3 MiB | C++14 | 427 Bytes | 2024-7-19 10:25:50 | ||
| 51ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2024-7-20 11:29:02 | ||
| 52ms | 6 MiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2024-8-2 12:24:44 | ||
| 55ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-7-19 9:20:25 | ||
| 208ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-7-19 11:48:21 | ||
| 214ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-7-19 12:14:02 |
- 1
信息
- ID
- 51
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 99
- 已通过
- 22
- 上传者