분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 913 Bytes | 2024-8-31 15:42:12 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 937 Bytes | 2024-7-15 16:43:36 | ||
| 17ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-7-15 17:56:20 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-7-15 10:19:28 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-7-15 17:26:50 | ||
| 17ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-7-28 13:48:13 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-7-15 9:38:32 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++14(O2) | 755 Bytes | 2024-7-16 20:04:51 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++14(O2) | 937 Bytes | 2024-7-15 16:29:49 | ||
| 18ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 757 Bytes | 2024-7-15 12:48:34 | ||
| 18ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 757 Bytes | 2024-7-15 11:22:58 | ||
| 18ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-7-15 10:38:14 | ||
| 18ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 937 Bytes | 2024-7-15 16:30:44 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 866 Bytes | 2024-7-20 10:16:25 | ||
| 20ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-7-15 19:50:10 | ||
| 20ms | 5.9 MiB | C++14 | 946 Bytes | 2024-7-15 11:55:41 | ||
| 20ms | 6 MiB | C++14(O2) | 757 Bytes | 2024-8-1 9:33:37 | ||
| 58ms | 6 MiB | C++14(O2) | 866 Bytes | 2024-8-1 21:18:20 | ||
| 67ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 986 Bytes | 2024-7-15 19:59:01 | ||
| 70ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-7-15 12:49:10 | ||
| 71ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-7-15 11:57:04 | ||
| 77ms | 6 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-8-1 12:44:54 | ||
| 81ms | 6 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2024-7-15 15:31:28 | ||
| 435ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-7-15 11:41:34 | ||
| 435ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-7-15 12:48:35 |
- 1
정보
- ID
- 37
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 45
- 맞았습니다.
- 12
- 아이디