统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 6 MiB | C++98(O2) | 421 Bytes | 2024-8-3 21:10:39 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2024-7-19 16:52:20 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++98(O2) | 421 Bytes | 2024-7-19 14:59:37 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2024-7-18 20:52:07 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2024-8-9 11:09:48 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2024-8-2 21:09:02 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2024-7-19 16:16:04 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 539 Bytes | 2024-7-19 14:29:18 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2024-7-19 12:46:07 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2024-7-19 12:46:03 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2024-7-18 20:53:07 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2024-8-4 18:06:45 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2024-7-19 14:39:29 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2024-8-9 11:08:28 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++98(O2) | 405 Bytes | 2024-7-20 11:53:30 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2024-7-19 9:19:39 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2024-7-21 10:04:01 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 456 Bytes | 2024-7-19 14:21:27 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 820 Bytes | 2024-7-19 12:23:36 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2024-7-19 15:40:54 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 588 Bytes | 2024-8-2 12:20:37 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2024-7-19 16:15:21 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 624 Bytes | 2024-7-19 11:47:09 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2024-7-26 10:10:03 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 652 Bytes | 2024-7-19 12:13:05 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2024-7-19 11:16:16 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2024-7-19 11:20:08 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2024-7-21 21:48:54 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-8-9 10:10:00 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2024-7-19 16:17:00 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2024-8-2 11:04:01 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 562 Bytes | 2024-7-19 10:39:14 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 539 Bytes | 2024-7-19 15:52:44 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2024-7-19 15:29:19 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2024-7-19 15:17:09 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 594 Bytes | 2024-7-19 13:48:38 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++11(O2) | 539 Bytes | 2024-7-19 15:53:07 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2024-7-19 14:07:11 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2024-7-19 14:38:16 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 468 Bytes | 2024-7-19 16:13:05 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2024-7-19 19:22:52 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 454 Bytes | 2024-7-20 11:51:37 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 652 Bytes | 2024-7-19 9:38:11 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 499 Bytes | 2024-7-19 14:28:40 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14 | 427 Bytes | 2024-7-19 9:32:18 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2024-7-19 9:16:03 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 820 Bytes | 2024-7-19 9:39:48 | ||
| 19ms | 6 MiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2024-7-25 20:47:03 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2024-7-19 15:14:45 | ||
| 20ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 499 Bytes | 2024-7-19 14:30:45 | ||
| 20ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2024-7-19 10:06:10 | ||
| 20ms | 6.1 MiB | C++14 | 427 Bytes | 2024-7-19 9:32:28 |
- 1
信息
- ID
- 52
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 97
- 已通过
- 23
- 上传者