统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-7-13 15:18:46 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++14(O2) | 871 Bytes | 2024-7-8 18:52:52 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++14(O2) | 874 Bytes | 2024-7-8 18:37:34 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++14(O2) | 964 Bytes | 2024-7-8 18:49:19 | ||
| 23ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 892 Bytes | 2024-7-13 16:38:05 | ||
| 24ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 916 Bytes | 2024-7-13 17:03:51 | ||
| 30ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 799 Bytes | 2024-9-7 11:27:00 | ||
| 30ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 786 Bytes | 2024-7-29 21:54:44 | ||
| 30ms | 6 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-7-8 16:29:09 | ||
| 30ms | 6 MiB | C++14(O2) | 955 Bytes | 2024-7-28 20:19:47 | ||
| 30ms | 6 MiB | C++14(O2) | 938 Bytes | 2024-7-13 21:23:49 | ||
| 30ms | 6 MiB | C++14(O2) | 1010 Bytes | 2024-7-8 19:46:08 | ||
| 31ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 780 Bytes | 2024-7-20 9:37:35 | ||
| 31ms | 6 MiB | C++14(O2) | 890 Bytes | 2024-7-8 19:30:51 | ||
| 31ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 824 Bytes | 2024-7-20 9:49:13 | ||
| 31ms | 6 MiB | C++14(O2) | 744 Bytes | 2024-7-13 20:07:03 | ||
| 31ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 965 Bytes | 2024-7-30 0:02:35 | ||
| 31ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 852 Bytes | 2024-7-20 10:47:07 | ||
| 31ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 913 Bytes | 2024-9-7 10:56:15 | ||
| 31ms | 6 MiB | C++14(O2) | 742 Bytes | 2024-8-2 10:54:11 | ||
| 31ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 748 Bytes | 2024-7-20 9:47:26 | ||
| 31ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 746 Bytes | 2024-7-13 17:18:21 | ||
| 31ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1021 Bytes | 2024-7-29 23:48:16 | ||
| 31ms | 6.1 MiB | C++17(O2) | 804 Bytes | 2024-10-9 19:42:56 | ||
| 31ms | 6 MiB | C++14(O2) | 783 Bytes | 2024-7-8 17:05:31 | ||
| 31ms | 6 MiB | C++14(O2) | 1019 Bytes | 2024-7-8 19:05:34 | ||
| 32ms | 6 MiB | C++14(O2) | 761 Bytes | 2024-7-8 19:35:44 | ||
| 32ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 917 Bytes | 2024-7-30 0:05:01 | ||
| 32ms | 6 MiB | C++14(O2) | 1021 Bytes | 2024-7-8 19:27:08 | ||
| 32ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 790 Bytes | 2024-7-29 12:02:03 | ||
| 32ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 916 Bytes | 2024-7-30 0:41:12 | ||
| 32ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 734 Bytes | 2024-7-15 20:14:05 | ||
| 32ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 917 Bytes | 2024-7-30 0:35:47 | ||
| 32ms | 6 MiB | C++14(O2) | 934 Bytes | 2024-7-30 12:26:20 | ||
| 33ms | 6 MiB | C++14 | 902 Bytes | 2024-7-8 10:57:29 | ||
| 33ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 833 Bytes | 2024-7-20 11:33:21 | ||
| 34ms | 6 MiB | C++14(O2) | 1019 Bytes | 2024-7-7 21:11:14 | ||
| 34ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 970 Bytes | 2024-7-13 16:34:21 | ||
| 34ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 1010 Bytes | 2024-7-20 10:33:19 | ||
| 34ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 686 Bytes | 2024-7-20 9:24:39 | ||
| 34ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 858 Bytes | 2024-7-13 17:50:09 | ||
| 34ms | 6 MiB | C++14 | 902 Bytes | 2024-7-8 10:57:12 | ||
| 35ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 978 Bytes | 2024-7-20 9:48:06 | ||
| 35ms | 6 MiB | C++14(O2) | 716 Bytes | 2024-7-8 20:11:05 | ||
| 35ms | 6 MiB | C++14(O2) | 745 Bytes | 2024-7-8 20:38:31 | ||
| 35ms | 6 MiB | C++14 | 960 Bytes | 2024-7-8 10:55:54 | ||
| 36ms | 6 MiB | C++14(O2) | 917 Bytes | 2024-7-13 20:04:43 | ||
| 39ms | 6 MiB | C++14(O2) | 846 Bytes | 2024-7-30 21:57:55 | ||
| 41ms | 6 MiB | C++14(O2) | 744 Bytes | 2024-7-8 19:33:24 | ||
| 41ms | 6 MiB | C++14(O2) | 794 Bytes | 2024-7-29 11:01:28 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 168
- 已通过
- 19
- 上传者