统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 694 Bytes | 2024-7-30 16:01:43 | ||
| 282ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 587 Bytes | 2024-7-20 14:56:30 | ||
| 289ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 725 Bytes | 2024-7-9 17:27:02 | ||
| 315ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2024-7-9 17:11:36 | ||
| 316ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2024-7-21 12:28:25 | ||
| 316ms | 6 MiB | C++14(O2) | 623 Bytes | 2024-7-9 19:17:11 | ||
| 317ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 627 Bytes | 2024-7-20 15:45:23 | ||
| 317ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2024-7-20 11:55:49 | ||
| 317ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 661 Bytes | 2024-7-29 15:31:00 | ||
| 321ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2024-7-20 11:32:42 | ||
| 322ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2024-7-29 22:37:34 | ||
| 324ms | 6 MiB | C++14(O2) | 679 Bytes | 2024-7-10 19:50:41 | ||
| 333ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 658 Bytes | 2024-7-20 11:17:48 | ||
| 335ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 856 Bytes | 2024-7-20 11:54:40 | ||
| 336ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 870 Bytes | 2024-7-9 15:29:07 | ||
| 337ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 657 Bytes | 2024-7-13 21:46:02 | ||
| 359ms | 8.4 MiB | C++14(O2) | 645 Bytes | 2024-7-13 18:33:07 | ||
| 388ms | 6 MiB | C++14(O2) | 820 Bytes | 2024-7-9 20:28:24 | ||
| 411ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 786 Bytes | 2024-7-29 15:11:08 | ||
| 508ms | 6 MiB | C++14 | 784 Bytes | 2024-7-8 20:37:58 | ||
| 521ms | 5.9 MiB | C++14 | 797 Bytes | 2024-7-9 14:49:22 | ||
| 563ms | 6 MiB | C++14(O2) | 640 Bytes | 2024-7-30 23:48:55 | ||
| 751ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2024-7-20 11:38:21 | ||
| 1076ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2024-7-9 15:59:44 | ||
| 1093ms | 8.3 MiB | C++14(O2) | 602 Bytes | 2024-7-29 11:16:08 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 50
- 已通过
- 10
- 上传者