統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 787 Bytes | 2024-7-25 9:44:53 | ||
| 179ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 842 Bytes | 2024-7-25 9:46:56 | ||
| 219ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 659 Bytes | 2024-7-26 16:51:05 | ||
| 428ms | 6 MiB | C++14(O2) | 675 Bytes | 2024-7-25 20:47:55 | ||
| 432ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 613 Bytes | 2024-8-2 22:43:49 | ||
| 437ms | 6 MiB | C++14(O2) | 698 Bytes | 2024-7-25 19:57:29 | ||
| 442ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 572 Bytes | 2024-7-26 14:33:27 | ||
| 443ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 724 Bytes | 2024-8-3 16:12:46 | ||
| 449ms | 6 MiB | C++14(O2) | 751 Bytes | 2024-7-25 20:44:44 | ||
| 450ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 568 Bytes | 2024-8-2 22:51:24 | ||
| 450ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2024-7-26 14:04:06 | ||
| 465ms | 6 MiB | C++14(O2) | 560 Bytes | 2024-7-25 20:29:57 | ||
| 478ms | 5.9 MiB | C++14 | 945 Bytes | 2024-7-25 0:33:28 | ||
| 493ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 670 Bytes | 2024-7-26 10:46:51 | ||
| 500ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 671 Bytes | 2024-7-26 17:37:42 | ||
| 681ms | 5.9 MiB | C++14 | 755 Bytes | 2024-7-25 0:32:25 | ||
| 1303ms | 6 MiB | C++14(O2) | 692 Bytes | 2024-7-25 21:04:07 | ||
| 1303ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 903 Bytes | 2024-7-26 14:22:25 | ||
| 1316ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2024-7-26 16:49:45 |
- 1
資訊
- ID
- 74
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 标签
- 遞交數
- 75
- 已通過
- 14
- 上傳者