統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 486 Bytes | 2024-8-28 17:17:45 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 752 Bytes | 2024-8-6 14:32:17 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 746 Bytes | 2024-8-6 9:20:18 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 534 Bytes | 2024-8-10 10:42:55 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 551 Bytes | 2024-8-6 14:47:35 | ||
| 16ms | 6 MiB | C++98(O2) | 496 Bytes | 2024-8-11 21:40:30 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 629 Bytes | 2024-8-6 17:53:10 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 752 Bytes | 2024-8-6 9:21:59 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 683 Bytes | 2024-8-6 9:35:16 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++98(O2) | 488 Bytes | 2024-8-10 16:24:27 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14 | 664 Bytes | 2024-8-6 9:14:56 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 584 Bytes | 2024-8-10 15:03:37 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 637 Bytes | 2024-8-6 9:11:11 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 588 Bytes | 2024-8-10 13:56:01 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2024-8-6 9:21:07 | ||
| 16ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2024-8-6 14:01:19 | ||
| 17ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 746 Bytes | 2024-8-6 15:43:28 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 588 Bytes | 2024-8-6 14:16:55 | ||
| 17ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2024-8-6 15:18:00 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2024-8-18 10:58:19 | ||
| 17ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2024-8-6 17:03:58 | ||
| 17ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2024-8-6 18:36:21 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2024-8-6 14:13:10 | ||
| 17ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2024-8-6 15:37:56 | ||
| 17ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 740 Bytes | 2024-8-6 13:04:46 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 740 Bytes | 2024-8-6 14:16:06 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2024-8-13 22:34:06 | ||
| 18ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 477 Bytes | 2024-8-6 9:28:20 | ||
| 18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2024-8-10 10:31:24 | ||
| 18ms | 5.9 MiB | C++98(O2) | 511 Bytes | 2024-8-6 17:04:54 | ||
| 18ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2024-8-6 14:00:41 | ||
| 18ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 671 Bytes | 2024-8-6 14:47:21 | ||
| 19ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 588 Bytes | 2024-8-6 11:13:10 | ||
| 19ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2024-8-10 16:05:23 | ||
| 19ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2024-8-6 14:46:48 |
- 1
資訊
- ID
- 86
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 标签
- 遞交數
- 80
- 已通過
- 19
- 上傳者