統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2024-8-7 12:40:57 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-8-7 20:33:42 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2024-8-7 13:31:20 | ||
| 16ms | 6 MiB | C++14(O2) | 505 Bytes | 2024-8-13 20:40:03 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2024-8-7 13:35:29 | ||
| 16ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2024-8-7 16:44:10 | ||
| 16ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2024-8-7 10:46:38 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2024-8-7 12:41:09 | ||
| 17ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2024-8-7 13:33:00 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-8-7 10:14:32 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2024-8-7 10:23:22 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 505 Bytes | 2024-8-7 10:32:28 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2024-8-7 10:28:10 | ||
| 17ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2024-8-7 13:31:03 | ||
| 17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-8-10 20:06:55 | ||
| 18ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2024-8-7 13:30:06 | ||
| 18ms | 5.8 MiB | C++14 | 296 Bytes | 2024-8-7 10:57:32 | ||
| 18ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2024-8-7 12:10:30 | ||
| 18ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2024-8-7 17:18:19 | ||
| 19ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-8-7 14:01:21 |
- 1
資訊
- ID
- 88
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 38
- 已通過
- 11
- 上傳者