統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 5.9 MiB | C++14 | 670 Bytes | 2024-8-7 20:14:36 | ||
| 23ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 952 Bytes | 2024-8-8 16:48:32 | ||
| 23ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-8-8 18:21:59 | ||
| 23ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1014 Bytes | 2024-8-8 18:34:51 | ||
| 23ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 837 Bytes | 2024-8-10 16:37:47 | ||
| 24ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1011 Bytes | 2024-8-8 16:56:38 | ||
| 24ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-8-8 13:47:16 | ||
| 24ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 770 Bytes | 2024-8-8 17:57:05 | ||
| 24ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-8-8 12:07:07 | ||
| 25ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 682 Bytes | 2024-8-8 15:15:07 | ||
| 25ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 984 Bytes | 2024-8-10 15:01:56 | ||
| 25ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-8-8 17:23:03 | ||
| 25ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 984 Bytes | 2024-8-10 14:33:24 | ||
| 112ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1.8 KiB | 2024-8-8 16:58:22 | ||
| 119ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2024-8-8 11:59:45 | ||
| 120ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 955 Bytes | 2024-8-8 17:18:06 | ||
| 125ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 811 Bytes | 2024-8-8 18:03:08 | ||
| 127ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 809 Bytes | 2024-8-8 18:13:23 |
- 1
資訊
- ID
- 92
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 101
- 已通過
- 15
- 上傳者