统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 799 Bytes | 2024-8-10 9:27:10 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++14(O2) | 957 Bytes | 2024-8-9 13:50:38 | ||
| 19ms | 6 MiB | C++14(O2) | 957 Bytes | 2024-8-9 15:07:44 | ||
| 19ms | 6 MiB | C++14(O2) | 610 Bytes | 2024-8-9 15:23:00 | ||
| 19ms | 6 MiB | C++14(O2) | 957 Bytes | 2024-8-9 12:20:07 | ||
| 19ms | 6 MiB | C++14(O2) | 957 Bytes | 2024-8-9 15:04:14 | ||
| 20ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 610 Bytes | 2024-8-9 9:20:40 | ||
| 20ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 740 Bytes | 2024-8-8 20:10:11 | ||
| 21ms | 6 MiB | C++14(O2) | 734 Bytes | 2024-8-9 12:02:27 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++14(O2) | 734 Bytes | 2024-8-9 15:21:32 | ||
| 22ms | 6 MiB | C++14(O2) | 727 Bytes | 2024-8-9 10:21:48 | ||
| 23ms | 6 MiB | C++14(O2) | 726 Bytes | 2024-8-9 15:21:58 | ||
| 23ms | 6 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2024-8-9 12:34:02 | ||
| 24ms | 6 MiB | C++14(O2) | 727 Bytes | 2024-8-9 15:23:05 | ||
| 33ms | 6 MiB | C++14(O2) | 695 Bytes | 2024-8-9 9:56:22 | ||
| 34ms | 6 MiB | C++98(O2) | 668 Bytes | 2024-8-9 20:50:15 | ||
| 34ms | 6.1 MiB | C++98(O2) | 579 Bytes | 2024-8-10 19:33:17 | ||
| 34ms | 6 MiB | C++11(O2) | 618 Bytes | 2024-8-9 16:43:05 | ||
| 34ms | 6.1 MiB | C++98(O2) | 577 Bytes | 2024-8-10 18:06:43 | ||
| 34ms | 6 MiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2024-8-9 15:24:01 | ||
| 34ms | 6 MiB | C++14(O2) | 753 Bytes | 2024-8-9 16:46:11 | ||
| 34ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 657 Bytes | 2024-8-11 15:07:43 | ||
| 34ms | 6 MiB | C++11(O2) | 618 Bytes | 2024-8-9 14:46:45 | ||
| 35ms | 6 MiB | C++14(O2) | 671 Bytes | 2024-8-9 12:34:43 | ||
| 35ms | 6 MiB | C++98(O2) | 668 Bytes | 2024-8-9 15:23:52 | ||
| 35ms | 6.1 MiB | C++98(O2) | 668 Bytes | 2024-8-10 11:27:24 | ||
| 35ms | 6 MiB | C++14(O2) | 671 Bytes | 2024-8-9 15:22:17 | ||
| 35ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2024-8-18 10:37:05 | ||
| 35ms | 6 MiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2024-8-9 12:09:07 | ||
| 37ms | 6 MiB | C++14(O2) | 632 Bytes | 2024-8-9 18:24:34 | ||
| 46ms | 6 MiB | C++14(O2) | 721 Bytes | 2024-8-9 9:20:41 | ||
| 46ms | 6 MiB | C++14(O2) | 755 Bytes | 2024-8-9 15:23:04 | ||
| 52ms | 6 MiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2024-8-9 15:40:11 | ||
| 55ms | 6 MiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2024-8-9 12:04:06 | ||
| 55ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 718 Bytes | 2024-8-9 15:28:18 | ||
| 56ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 675 Bytes | 2024-8-10 9:58:18 | ||
| 57ms | 6 MiB | C++14(O2) | 693 Bytes | 2024-8-9 16:29:33 | ||
| 57ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 718 Bytes | 2024-8-9 15:27:03 | ||
| 64ms | 6 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2024-8-9 14:34:11 | ||
| 64ms | 6 MiB | C++14(O2) | 688 Bytes | 2024-8-9 15:09:47 | ||
| 65ms | 6 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2024-8-9 15:06:10 | ||
| 116ms | 6 MiB | C++14 | 695 Bytes | 2024-8-9 9:52:06 |
- 1
信息
- ID
- 95
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 108
- 已通过
- 20
- 上传者