统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77ms | 416 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-7-6 13:57:46 | ||
| 141ms | 432 KiB | C++14(O2) | 785 Bytes | 2025-6-8 14:17:39 | ||
| 142ms | 400 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2025-2-5 9:14:25 | ||
| 143ms | 384 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-6-8 14:49:29 | ||
| 145ms | 428 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2025-6-2 21:35:47 | ||
| 145ms | 404 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-12-29 17:46:26 | ||
| 146ms | 400 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2025-6-9 22:48:26 | ||
| 148ms | 676 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-5-23 20:00:19 | ||
| 150ms | 380 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2025-4-5 9:33:23 | ||
| 151ms | 536 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-6-8 15:11:33 | ||
| 151ms | 1 MiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-3-31 19:14:15 | ||
| 152ms | 404 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-1-9 15:13:09 | ||
| 152ms | 504 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-1-20 17:52:01 | ||
| 152ms | 504 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2025-1-9 14:59:20 | ||
| 152ms | 512 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-2-5 16:24:46 | ||
| 154ms | 428 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2025-3-24 21:45:21 | ||
| 155ms | 508 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-3-4 20:35:27 | ||
| 156ms | 476 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-2-5 9:36:15 | ||
| 156ms | 504 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-3-8 19:34:37 | ||
| 157ms | 428 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-1-16 10:17:49 | ||
| 157ms | 504 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2025-3-5 20:53:50 | ||
| 158ms | 948 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2025-4-5 9:46:04 | ||
| 160ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-4-5 9:32:56 | ||
| 167ms | 504 KiB | C++14(O2) | 974 Bytes | 2025-3-9 17:29:57 | ||
| 191ms | 428 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2025-1-9 16:27:14 | ||
| 225ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2025-1-9 16:33:57 |
- 1
信息
- ID
- 19
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 74
- 已通过
- 25
- 上传者