统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 504 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2025-7-9 19:58:57 | ||
| 70ms | 424 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2025-2-5 9:49:43 | ||
| 72ms | 420 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-1-9 15:08:41 | ||
| 72ms | 424 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2025-6-2 17:12:39 | ||
| 73ms | 504 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2025-2-8 20:45:57 | ||
| 73ms | 412 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-4-5 10:38:23 | ||
| 74ms | 504 KiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2025-3-29 17:04:12 | ||
| 74ms | 504 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2025-3-9 17:30:29 | ||
| 75ms | 504 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-6-2 21:45:27 | ||
| 75ms | 844 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2025-5-31 20:51:16 | ||
| 76ms | 428 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-6-8 14:58:44 | ||
| 77ms | 428 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2025-1-16 10:35:55 | ||
| 77ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2025-3-26 18:50:33 | ||
| 77ms | 400 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2024-12-29 17:46:02 | ||
| 77ms | 468 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-1-9 15:27:56 | ||
| 77ms | 512 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-1-9 14:44:48 | ||
| 78ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2025-6-10 22:49:57 | ||
| 79ms | 504 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2025-1-20 16:48:24 | ||
| 79ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2025-4-5 10:26:51 | ||
| 79ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-1-9 12:06:48 | ||
| 79ms | 432 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2025-2-5 16:38:07 | ||
| 79ms | 1 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-3-4 20:47:25 | ||
| 81ms | 520 KiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2025-3-2 18:09:01 | ||
| 82ms | 504 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-2-5 9:33:46 | ||
| 82ms | 424 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-3-8 17:29:19 |
- 1
信息
- ID
- 23
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 62
- 已通过
- 24
- 上传者