统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88ms | 404 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2025-7-8 22:30:36 | ||
| 90ms | 872 KiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2025-7-5 10:27:16 | ||
| 175ms | 504 KiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2025-1-9 16:23:04 | ||
| 175ms | 400 KiB | C++14(O2) | 640 Bytes | 2025-6-8 15:43:53 | ||
| 177ms | 412 KiB | C++14(O2) | 657 Bytes | 2025-6-22 17:05:10 | ||
| 178ms | 400 KiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2024-12-29 17:47:01 | ||
| 179ms | 420 KiB | C++14(O2) | 626 Bytes | 2025-3-27 19:37:04 | ||
| 180ms | 396 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-6-8 15:50:54 | ||
| 181ms | 508 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2025-3-5 17:33:46 | ||
| 182ms | 504 KiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2025-1-20 17:16:05 | ||
| 184ms | 504 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2025-2-5 17:52:41 | ||
| 185ms | 400 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2025-3-15 19:05:03 | ||
| 186ms | 504 KiB | C++14(O2) | 593 Bytes | 2025-6-6 17:56:33 | ||
| 187ms | 416 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2025-1-9 11:59:34 | ||
| 187ms | 388 KiB | C++14(O2) | 571 Bytes | 2025-1-9 16:18:15 | ||
| 188ms | 540 KiB | C++14(O2) | 833 Bytes | 2025-3-9 17:31:32 | ||
| 191ms | 520 KiB | C++14(O2) | 655 Bytes | 2025-3-29 17:19:10 | ||
| 193ms | 504 KiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2025-6-9 20:59:39 | ||
| 194ms | 548 KiB | C++14(O2) | 497 Bytes | 2025-2-5 10:01:40 | ||
| 195ms | 504 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-1-16 10:44:16 | ||
| 196ms | 504 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2025-2-8 18:05:34 | ||
| 196ms | 504 KiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2025-4-5 11:24:39 | ||
| 197ms | 852 KiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2025-2-5 9:52:15 | ||
| 197ms | 752 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2025-4-5 11:07:17 | ||
| 210ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2025-6-8 15:35:19 | ||
| 216ms | 504 KiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2025-1-9 18:56:07 |
- 1
信息
- ID
- 36
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 83
- 已通过
- 25
- 上传者