按算法分类
登录以参加训练计划
历年真题
章节 6. 动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSPJ0302 CSP-J 2003 T2 数字游戏 | 10 | 8 | 9 |
| 278 CSP-J 2005 T3 采药 | 12 | 7 | 9 |
| 281 CSP-J 2006 T2 开心的金明 | 15 | 8 | 7 |
| CSPJ0703 CSP-J 2007 T3 守望者的逃离 | 3 | 1 | 10 |
| CSPJ0803 CSP-J 2008 T3 传球游戏 | 1 | 1 | 10 |
| CSPJ0904 CSP-J 2009 T4 道路游戏 | 2 | 2 | 10 |
| CSPJ1104 CSP-J 2011 T4 表达式的值 | 4 | 2 | 10 |
| CSPJ1203 T3 摆花 | 2 | 2 | 10 |
| CSPJ1303 CSP-J 2013 T3 小朋友的数字 | 6 | 2 | 10 |
| CSPJ1404 CSP-J 2014 T4 子矩阵 | 1 | 1 | 10 |
| CSPJ1704 CSP-J 2017 T4 跳房子 | 11 | 1 | 10 |
| CSPJ1803 CSP-J 2018 T3 摆渡车 | 2 | 2 | 10 |
| CSPJ1903 CSP-J 2019 T3 纪念品 | 10 | 6 | 9 |
| CSPJ2004 CSP-J 2020 T4 方格取数 | 23 | 8 | 7 |
| CSPJ2204 CSP-J 2022 T4 上升点列 | 19 | 7 | 7 |
章节 7. 图论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSPJ0403 CSP-J 2004 T3 FBI 树 | 6 | 4 | 10 |
| CSPJ1204 CSP-J 2012 T4 文化之旅 | 1 | 1 | 10 |
| CSPJ1304 CSP-J 2013 T4 车站分级 | 3 | 1 | 10 |
| CSPJ1703 CSP-J 2017 T3 棋盘 | 3 | 3 | 10 |
| CSPJ1904 CSP-J 2019 T4 加工零件 | 11 | 7 | 8 |
章节 8. 表达式求值和其它
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSPJ1302 CSP-J 2013 T2 表达式求值 | 19 | 5 | 8 |
| CSPJ2003 CSP-J 2020 T3 表达式 | 10 | 5 | 9 |
| CSPJ2203 CSP-J 2022 T3 逻辑表达式 | 13 | 6 | 8 |
| CSPJ1603 CSP-J 2016 T3 海港 | 5 | 2 | 10 |
| CSPJ1804 CSP-J 2018 T4 对称二叉树 | 1 | 1 | 10 |
章节 9. 贪心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CSPJ0404 CSP-J 2004 T4 火星人 | 3 | 3 | 10 |
| CSPJ0603 CSP-J 2006 T3 Jam 的计数法 | 3 | 2 | 10 |
| CSPJ0702 CSP-J 2007 T2 纪念品分组 | 15 | 7 | 8 |
| CSPJ0802 CSP-J 2008 T2 排座椅 | 2 | 2 | 10 |
| CSPJ1004 CSP-J 2010 T4 三国游戏 | 2 | 2 | 10 |
| CSPJ1504 CSP-J 2015 T4 推销员 | 3 | 2 | 10 |
- 参加人数
- 14
- 创建人