統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 981 Bytes | 2024-7-17 23:03:07 | ||
| 499ms | 6 MiB | C++14(O2) | 516 Bytes | 2024-7-18 10:41:34 | ||
| 537ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 527 Bytes | 2024-7-18 17:08:40 | ||
| 730ms | 6 MiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2024-7-30 22:24:54 | ||
| 736ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2024-8-2 12:14:17 | ||
| 738ms | 6 MiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2024-7-18 19:21:43 | ||
| 740ms | 6 MiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2024-7-18 19:34:46 | ||
| 747ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 576 Bytes | 2024-8-13 20:14:23 | ||
| 749ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2024-8-15 20:23:35 | ||
| 751ms | 6 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2024-7-18 19:20:42 | ||
| 753ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2024-7-18 17:39:31 | ||
| 756ms | 6 MiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2024-7-18 17:36:24 | ||
| 761ms | 6 MiB | C++14(O2) | 436 Bytes | 2024-8-2 10:37:05 | ||
| 764ms | 6 MiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2024-7-18 19:15:12 | ||
| 776ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 588 Bytes | 2024-7-18 20:01:35 | ||
| 779ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 513 Bytes | 2024-7-18 17:48:27 | ||
| 3581ms | 6 MiB | C++14 | 491 Bytes | 2024-7-18 11:07:12 |
- 1
資訊
- ID
- 49
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 35
- 已通過
- 10
- 上傳者