统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
34ms | 376 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-12-22 9:51:43 | ||
35ms | 504 KiB | C++17(O2) | 135 Bytes | 2025-1-10 16:43:31 | ||
35ms | 380 KiB | C++17(O2) | 132 Bytes | 2025-1-6 16:21:51 | ||
37ms | 504 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2025-2-6 11:19:44 | ||
37ms | 412 KiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2025-1-11 17:07:54 | ||
37ms | 816 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-6-5 13:27:28 | ||
38ms | 420 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2025-1-18 16:17:34 | ||
38ms | 504 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2025-1-6 16:11:11 | ||
38ms | 504 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-2-8 13:55:28 | ||
39ms | 456 KiB | C++14 | 155 Bytes | 2025-1-18 14:31:35 | ||
39ms | 480 KiB | C++17(O2) | 132 Bytes | 2025-1-10 15:30:10 | ||
40ms | 424 KiB | C++17(O2) | 147 Bytes | 2025-1-18 13:53:37 | ||
40ms | 432 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-3-4 0:57:28 | ||
40ms | 420 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2025-1-6 15:56:31 | ||
41ms | 520 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2025-2-5 16:40:31 | ||
41ms | 508 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-3-2 22:45:41 | ||
42ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2025-1-7 13:57:29 |
- 1
信息
- ID
- 20
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 17
- 上传者