统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 536 KiB | C++17(O2) | 729 Bytes | 2025-1-19 14:47:41 | ||
8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-7-10 10:20:22 | ||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-3-22 14:32:38 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-3-9 16:40:01 | ||
8ms | 536 KiB | C++14 | 249 Bytes | 2025-1-19 15:23:57 | ||
8ms | 760 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-7-10 13:19:53 | ||
9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2025-1-5 14:59:35 | ||
9ms | 556 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-3-22 14:32:43 | ||
9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 211 Bytes | 2025-1-7 16:49:56 | ||
9ms | 764 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2025-2-7 22:34:05 | ||
9ms | 764 KiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2025-1-16 16:15:22 | ||
9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 220 Bytes | 2025-1-7 14:57:07 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-3-16 16:08:48 | ||
9ms | 536 KiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2025-1-11 15:30:48 | ||
10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-3-22 14:31:47 | ||
10ms | 536 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2025-1-7 17:00:45 | ||
10ms | 536 KiB | C++17(O2) | 207 Bytes | 2025-1-7 14:55:29 | ||
10ms | 768 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2025-1-20 13:22:24 | ||
103ms | 4 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2025-8-9 19:41:54 |
- 1
信息
- ID
- 35
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 19
- 上传者