统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 552 KiB | C++17(O2) | 225 Bytes | 2025-1-20 14:06:22 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2025-3-22 16:46:53 | ||
5ms | 736 KiB | C++17(O2) | 452 Bytes | 2025-1-11 16:37:16 | ||
5ms | 764 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2025-3-16 20:29:26 | ||
6ms | 764 KiB | C++17(O2) | 338 Bytes | 2025-1-5 16:15:12 | ||
6ms | 540 KiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2025-1-7 16:00:08 | ||
6ms | 540 KiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2025-3-22 16:51:44 | ||
6ms | 764 KiB | C++14 | 224 Bytes | 2025-1-19 15:35:13 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 417 Bytes | 2025-1-7 10:30:31 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 224 Bytes | 2025-1-14 17:24:17 | ||
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 836 Bytes | 2025-1-19 14:53:55 | ||
6ms | 768 KiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2025-2-7 23:22:25 | ||
7ms | 768 KiB | C++17(O2) | 250 Bytes | 2025-1-16 15:24:04 |
- 1
信息
- ID
- 40
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 35
- 已通过
- 13
- 上传者