統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 404 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2025-9-11 18:35:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-9-13 15:50:36 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 310 Bytes | 2025-2-22 15:20:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 295 Bytes | 2025-2-22 15:57:37 | ||
| 3ms | 396 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2025-11-15 17:20:17 | ||
| 3ms | 336 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2025-11-9 10:55:08 | ||
| 3ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2026-2-14 20:41:09 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2025-2-22 15:52:14 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-9-13 15:32:29 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++17(O2) | 418 Bytes | 2025-1-15 14:36:39 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2025-2-7 10:10:18 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++17(O2) | 307 Bytes | 2025-2-22 15:20:58 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2025-1-16 16:39:38 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17(O2) | 316 Bytes | 2025-2-7 14:00:07 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++17(O2) | 358 Bytes | 2025-2-22 15:16:43 |
- 1
資訊
- ID
- 132
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 4
- 标签
- 遞交數
- 27
- 已通過
- 15
- 上傳者