统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
37ms | 376 KiB | C++17(O2) | 482 Bytes | 2025-1-4 17:10:41 | ||
37ms | 384 KiB | C++17(O2) | 390 Bytes | 2024-12-28 20:37:11 | ||
38ms | 412 KiB | C++17(O2) | 326 Bytes | 2025-1-2 14:40:00 | ||
38ms | 424 KiB | C++98(O2) | 484 Bytes | 2025-2-27 20:27:49 | ||
38ms | 376 KiB | C++17(O2) | 475 Bytes | 2024-12-27 20:48:57 | ||
39ms | 504 KiB | C++17(O2) | 416 Bytes | 2025-2-15 16:36:43 | ||
39ms | 404 KiB | C++17(O2) | 528 Bytes | 2025-2-9 12:24:58 | ||
40ms | 380 KiB | C++17(O2) | 475 Bytes | 2025-2-11 23:17:05 | ||
41ms | 400 KiB | C++17(O2) | 441 Bytes | 2025-3-1 13:42:17 | ||
41ms | 404 KiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2025-1-4 10:09:33 | ||
41ms | 384 KiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2024-12-26 20:03:26 | ||
41ms | 416 KiB | C++17(O2) | 305 Bytes | 2025-1-7 18:06:02 | ||
41ms | 424 KiB | C++17(O2) | 572 Bytes | 2025-2-28 22:09:18 | ||
42ms | 428 KiB | C++17(O2) | 743 Bytes | 2025-1-4 9:25:45 | ||
42ms | 420 KiB | C++17(O2) | 501 Bytes | 2025-2-7 9:36:51 | ||
42ms | 392 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2025-1-4 11:20:28 | ||
42ms | 416 KiB | C++17(O2) | 553 Bytes | 2024-12-28 20:56:25 | ||
43ms | 428 KiB | C++17(O2) | 317 Bytes | 2025-1-5 14:58:51 | ||
44ms | 1 MiB | C++17(O2) | 365 Bytes | 2025-1-17 14:02:11 | ||
45ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2024-12-27 20:07:21 | ||
47ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2025-1-4 18:50:49 | ||
48ms | 1.5 MiB | C++17(O2) | 445 Bytes | 2024-12-29 17:12:37 | ||
49ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 367 Bytes | 2025-2-23 13:55:59 |
- 1
信息
- ID
- 138
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 23
- 上传者