一阶训练题单
登录以参加训练计划
一阶训练题单
章节 6. 第六章——循环结构应用1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P06T01 分离整数的各个数位 | 48 | 17 | 6 |
| P06T02 数位之和 | 28 | 18 | 4 |
| P06T03 倒数 | 34 | 15 | 5 |
| P06T04 统计 1 的个数 | 69 | 33 | 4 |
| P06T05 学习加法 | 64 | 14 | 7 |
| P06T06 素数判断 | 102 | 17 | 8 |
| P06T07 输出因数 | 20 | 14 | 5 |
| P06T08 最大公约数 | 43 | 16 | 5 |
| P06T09 最小公倍数 | 25 | 14 | 5 |
| P06T10 质数的数量 | 44 | 10 | 7 |
| P06T11 不包含5的质数 | 31 | 10 | 6 |
| P06T12 第 n 小的质数 | 18 | 7 | 8 |
| P06T13 绝对素数 | 16 | 8 | 8 |
| P06T14 素数字母 | 13 | 7 | 8 |
| P06T15 连续非素数的最大长度 | 18 | 5 | 8 |
| P06T16 质数口袋 | 10 | 5 | 9 |
章节 7. 第七章——循环结构应用2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P07T01 n个正整数之和 | 17 | 13 | 5 |
| P07T02 贝塔喝水 | 30 | 13 | 5 |
| P07T03 班级平均分 | 24 | 12 | 6 |
| P07T04 称西瓜 | 19 | 12 | 6 |
| P07T05 选出体重最轻的人 | 33 | 13 | 6 |
| P07T06 最佳进步奖 | 34 | 12 | 6 |
| P07T07 打分 | 29 | 14 | 5 |
| P07T08 第一名与第二名 | 28 | 11 | 6 |
| P07T09 百货商场 | 49 | 9 | 8 |
| P07T10 最长连号 | 27 | 9 | 7 |
| P07T11 九九乘法表 | 18 | 11 | 6 |
| P07T12 有规律图形 | 13 | 10 | 7 |
| P07T13 菱形图形 | 50 | 25 | 4 |
| P07T14 画出矩形 | 11 | 8 | 8 |
| P07T15 X战警 | 27 | 13 | 5 |
| P07T16 宇宙大爆炸 | 11 | 9 | 8 |
| P07T17 大写字母 Y | 6 | 3 | 10 |
| P07T18 空心菱形 | 22 | 10 | 6 |
| P07T19 日字矩形 | 8 | 3 | 10 |
| P07T20 画三角形 | 5 | 3 | 10 |
章节 8. 第八章——循环结构综合练习
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P08T01 传输数据 | 46 | 12 | 7 |
| P08T02 大大大 | 26 | 9 | 7 |
| P08T03 求分数序列和 | 12 | 10 | 8 |
| P08T04 鸡兔同笼 | 19 | 13 | 5 |
| P08T05 平方之和 | 25 | 8 | 7 |
| P08T06 幂的末尾 | 9 | 7 | 9 |
| P08T07 斐波那契数列 | 24 | 14 | 5 |
| P08T08 质因数分解 | 28 | 7 | 7 |
| P08T09 阶乘的和 | 18 | 11 | 6 |
| P08T10 可乐与0 | 20 | 9 | 7 |
| P08T11 移植柳树 | 26 | 5 | 8 |
| P08T12 回文质数 Prime Palindromes | 11 | 2 | 10 |
| P08T13 百钱百鸡 | 17 | 5 | 8 |
| P08T14 美丽数字 | 20 | 7 | 8 |
| P08T15 合数排列 | 2 | 1 | 10 |
| P08T16 级数求和 | 6 | 3 | 10 |
| P08T17 连续自然数和 | 1 | 1 | 10 |
| P08T18 完全数 | 3 | 2 | 10 |
| P08T19 津津的储蓄计划 | 14 | 6 | 8 |
| P08T20 平方根 | 4 | 2 | 10 |
章节 9. 第九章——数组基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P09T01 输出数组中的指定元素 | 35 | 18 | 4 |
| P09T02 数组逆序重存放 | 31 | 18 | 4 |
| P09T03 数组元素的查找 | 49 | 15 | 6 |
| P09T04 排除异形基因 | 21 | 15 | 4 |
| P09T05 输出奇数和偶数 | 25 | 14 | 5 |
| P09T06 陶陶摘苹果 | 23 | 17 | 4 |
| P09T07 不与最大数相同的数字之和 | 53 | 15 | 6 |
| P09T08 最大数 | 25 | 15 | 4 |
| P09T09 马里奥的银币1 | 32 | 17 | 4 |
| P09T10 马里奥的银币2 | 29 | 17 | 4 |
| P09T11 白细胞计数 | 76 | 19 | 7 |
| P09T12 马里奥花银币 | 52 | 28 | 3 |
| P09T13 相邻身高差 | 30 | 10 | 6 |
| P09T14 浪尖数 | 31 | 13 | 5 |
| P09T15 小鱼比可爱 | 23 | 14 | 5 |
| P09T16 可乐刷视频 | 24 | 9 | 7 |
| P09T17 数列分段(Easy Version) | 11 | 7 | 8 |
| P09T18 光头强砍树(Easy Version) | 8 | 5 | 10 |
| P09T19 冰雹猜想 | 19 | 7 | 7 |
| P09T20 合并两个有序序列 | 8 | 1 | 10 |
章节 10. 第十章——数组计数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P10T01 求n个数中每个数出现的次数 | 38 | 20 | 4 |
| P10T02 求n个数中出现次数最多的数 | 33 | 20 | 3 |
| P10T03 找筷子 | 54 | 16 | 6 |
| P10T04 宇宙总统 | 68 | 18 | 7 |
| P10T05 出现次数超过一半的数 | 84 | 17 | 7 |
| P10T06 缺失的数字 | 32 | 13 | 6 |
| P10T07 去除重复数字 | 33 | 15 | 5 |
| P10T08 学员的名次? | 46 | 13 | 6 |
| P10T09 扑克 | 36 | 13 | 6 |
| P10T10 消消乐 | 35 | 12 | 6 |
| P10T11 校门外的树 | 16 | 12 | 6 |
| P10T12 平衡数 | 59 | 17 | 6 |
| P10T13 梦中的统计 | 13 | 9 | 7 |
| P10T14 黑客入侵! | 27 | 9 | 7 |
| P10T15 明明的随机数 | 16 | 6 | 8 |
| P10T16 天际线 | 1 | 0 | 10 |
| P10T17 [AHOI2001] 彩票摇奖 | 14 | 7 | 8 |
| P10T18 开灯 | 1 | 1 | 10 |
章节 11. 第十一章——二维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P11T01 输出矩阵中的指定元素 | 24 | 17 | 4 |
| P11T02 奇偶统计 | 14 | 11 | 7 |
| P11T03 矩阵加法 | 22 | 18 | 4 |
| P11T04 稀疏矩阵 | 24 | 17 | 4 |
| P11T05 找朋友 | 28 | 13 | 5 |
| P11T06 靶心数 | 24 | 14 | 5 |
| P11T07 图像相似度 | 29 | 13 | 5 |
| P11T08 相邻数之和 | 29 | 11 | 6 |
| P11T09 地雷数计算 | 31 | 15 | 5 |
| P11T10 矩形的下三角 | 10 | 9 | 9 |
| P11T11 矩阵乘法 | 13 | 9 | 7 |
| P11T12 蛇形填数 | 14 | 8 | 8 |
| P11T13 回形方阵 | 13 | 7 | 8 |
| P11T14 蛇行三角形 | 8 | 6 | 9 |
| P11T15 迂回方阵 | 0 | 0 | (无) |
| P11T16 图像旋转 | 5 | 2 | 10 |
| P11T17 工艺品制作 | 3 | 2 | 10 |
| P11T18 神奇的幻方 | 3 | 3 | 10 |
| P11T19 Mc生存-插火把 | 4 | 1 | 10 |
| P11T20 压缩技术 | 2 | 2 | 10 |
章节 12. 第十二章——数组综合
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P12T01 珠心算测验 | 29 | 17 | 4 |
| P12T02 文体两开花 | 38 | 7 | 8 |
| P12T03 图像模糊处理 | 35 | 8 | 7 |
| P12T04 交换 | 31 | 6 | 8 |
| P12T05 放行李 | 18 | 4 | 9 |
| P12T06 夏令营小旗手 | 30 | 6 | 8 |
| P12T07 最大的和 | 36 | 1 | 10 |
| P12T08 马猴烧酒小明 | 13 | 5 | 9 |
| P12T09 电脑中病毒了! | 3 | 1 | 10 |
| P12T10 悬线 | 2 | 1 | 10 |
| P12T11 春游 | 22 | 4 | 9 |
| P12T12 优惠券 | 8 | 3 | 10 |
章节 13. 第十三章——函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P13T01 定义a+b函数 | 25 | 18 | 3 |
| P13T02 定义max函数 | 31 | 17 | 4 |
| P13T03 定义min函数 | 19 | 17 | 4 |
| P13T04 定义abs函数 | 21 | 17 | 4 |
| P13T05 定义求和函数 | 21 | 16 | 4 |
| P13T06 定义求幂函数 | 21 | 13 | 5 |
| P13T07 定义判断质数函数 | 26 | 14 | 5 |
| P13T08 定义找数组最大值最小值函数 | 23 | 12 | 5 |
| P13T09 数组排序 | 68 | 31 | 4 |
| P13T10 寻找第K大数 | 25 | 17 | 4 |
| P13T11 第K大与第K小数 | 58 | 14 | 7 |
| P13T12 数组排序2 | 13 | 7 | 8 |
| P13T13 质数筛 | 39 | 14 | 6 |
| P13T14 闰年展示 | 29 | 12 | 6 |
| P13T15 哥德巴赫猜想 | 16 | 9 | 7 |
| P13T16 回文质数 Prime Palindromes | 11 | 4 | 9 |
| P13T17 奇数筛选与排序① | 43 | 8 | 8 |
| P13T18 奇数筛选与排序② | 19 | 8 | 7 |
| P13T19 偶增奇减 | 15 | 10 | 7 |
| P13T20 数组排序3 | 1 | 1 | 10 |
章节 14. 第十四章——字符串
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P14T01 字符串的输入与输出 | 34 | 14 | 5 |
| P14T02 输出带空格的字符串 | 22 | 16 | 4 |
| P14T03 输出字符串中的指定区域 | 32 | 18 | 4 |
| P14T04 输出字符串中的所有字母 | 26 | 11 | 6 |
| P14T05 统计字符串中的字符数量 | 20 | 13 | 5 |
| P14T06 字符串转大写 | 19 | 12 | 6 |
| P14T07 字符串转小写 | 16 | 13 | 6 |
| P14T08 是双胞胎吗? | 24 | 12 | 6 |
| P14T09 判断字符串是否为回文 | 65 | 30 | 4 |
| P14T10 删除字符串中的 * 号 | 17 | 13 | 5 |
| P14T11 雷同检测 | 38 | 10 | 7 |
| P14T12 验证子串 | 38 | 10 | 7 |
| P14T13 提取数字 | 20 | 13 | 5 |
| P14T14 出现次数最多的字符 | 26 | 12 | 6 |
| P14T15 最长单词 | 14 | 6 | 8 |
| P14T16 笨小猴 | 18 | 9 | 7 |
| P14T17 雷同卷 | 15 | 5 | 8 |
| P14T18 凯撒密码 | 12 | 3 | 9 |
| P14T19 找第一个只出现一次的字符 | 7 | 4 | 10 |
| P14T20 可乐的键盘 | 4 | 2 | 10 |
| P14T21 统计单词数 | 6 | 4 | 10 |
章节 15. 第十五章——结构体&模拟
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P15T01 培训 | 17 | 14 | 5 |
| P15T02 旗鼓相当的对手 | 33 | 13 | 6 |
| P15T03 最厉害的学生 | 39 | 13 | 6 |
| P15T04 奖学金 | 35 | 13 | 6 |
| P15T05 谁拿了最多奖学金 | 10 | 6 | 9 |
| P15T06 区间合并 | 0 | 0 | (无) |
| P15T07 命运的抉择 | 6 | 2 | 10 |
| P15T08 她来听我的演唱会 | 3 | 1 | 10 |
| P15T09 风的召唤 | 0 | 0 | (无) |
| P15T10 数字黑洞 | 4 | 1 | 10 |
| P15T11 风铃 | 0 | 0 | (无) |
| P15T12 原神,启动! | 1 | 1 | 10 |
| P15T13 john爱听歌 | 0 | 0 | (无) |
| P15T14 加州旅馆 | 5 | 3 | 10 |
| P15T15 01串排序 | 1 | 1 | 10 |
章节 16. 第十六章——补充
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P16T01 十进制转二进制 | 18 | 7 | 8 |
| P16T02 十进制转二进制2 | 23 | 6 | 8 |
| P16T03 十进制转八进制 | 16 | 6 | 8 |
| P16T04 十进制转十六进制 | 24 | 7 | 7 |
| P16T05 二进制转化为十进制 | 12 | 7 | 9 |
| P16T06 输出二进制补码 | 19 | 3 | 9 |
| P16T07 异或运算 | 21 | 3 | 9 |
| P16T08 小 B 的异或 | 7 | 6 | 9 |
| P16T09 1的个数 | 4 | 4 | 10 |
| P16T10 高低位交换 | 8 | 2 | 10 |
- 参加人数
- 42
- 创建人