统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
32ms | 376 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2024-12-19 20:35:08 | ||
33ms | 376 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2025-1-17 15:25:12 | ||
34ms | 504 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2025-2-26 2:34:37 | ||
35ms | 380 KiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2025-1-10 10:46:19 | ||
37ms | 416 KiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2025-1-6 14:29:52 | ||
37ms | 504 KiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2025-1-6 22:52:03 | ||
37ms | 376 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2025-1-6 14:30:37 | ||
37ms | 408 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-5-10 16:36:37 | ||
38ms | 424 KiB | C++17(O2) | 135 Bytes | 2025-1-10 16:18:16 | ||
38ms | 512 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2025-3-2 16:07:27 | ||
39ms | 420 KiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2025-1-17 15:24:04 | ||
39ms | 420 KiB | C++17(O2) | 131 Bytes | 2025-1-10 10:43:47 | ||
40ms | 504 KiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2025-1-16 14:44:01 | ||
40ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 135 Bytes | 2025-1-20 8:49:29 | ||
40ms | 1000 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2025-1-6 14:57:39 | ||
41ms | 428 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2025-1-6 15:01:41 | ||
42ms | 424 KiB | C++17(O2) | 131 Bytes | 2025-1-6 15:03:31 | ||
42ms | 416 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2025-1-24 22:07:02 |
- 1
信息
- ID
- 10
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 18
- 上传者