• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6 P02T01   变量输入输出1 28 / 40 2
7 P02T02   变量输入输出2 29 / 75 5
8 P02T03   交换两个变量的值 25 / 48 3
9 P02T04   计算数学表达式的值 25 / 58 4
10 P02T05   买冰棍 23 / 39 3
11 P02T06   套盒子 23 / 83 6
12 P02T07   字符大小写转换 23 / 39 3
13 P02T08   与圆相关的计算 25 / 55 4
14 P02T09   计算多项式的值 22 / 57 5
21 P03T01   输出条件表达式的值 20 / 55 5
22 P03T02   可以吃肯德基吗? 21 / 35 3
24 P03T04   是否能被3整除且不能被5整除 20 / 63 6
26 P03T06   恰好有一门课不及格的学生 21 / 68 6
27 P03T07   成绩判断 22 / 43 4
28 P03T08   奖金 20 / 41 4
29 P03T09   暗号 18 / 53 6
30 P03T10   体质指数BMI 19 / 71 7
31 P03T11   神奇装置 17 / 53 6
45 P04T01   可乐煮蛋-1 15 / 27 4
42 P04T02   计算邮资 14 / 36 5
41 P04T03   邮寄包裹 13 / 64 7
44 P04T04   可乐家的电费 14 / 37 6
43 P04T05   打车费用 12 / 54 7
46 P04T06   最强勇士评选 29 / 95 6
47 P04T07   稳定的三角洲 12 / 25 5
57 P04T12   小鱼的航程 10 / 45 7
52 P05T01   输出 1~n 的数字 22 / 36 3
53 P05T02   输出 1~n 中的奇数 21 / 55 5
54 P05T03   计算 1~n 的总和 21 / 42 4
55 P05T04   计算 n 的阶乘 22 / 54 5
56 P05T05   计算 1~n 中的好数之和 20 / 65 6
58 P05T06   寻找777 18 / 32 4
59 P05T07   排队问题 17 / 29 4
60 P05T08   排队问题2 18 / 35 4
61 P05T09   乘方计算 18 / 31 4
62 P05T10   人口增长 18 / 29 3
63 P05T11   分苹果 57 / 83 1
64 P05T12   一尺之棰 18 / 34 4
65 P05T13   球弹跳的高度计算 16 / 38 5
72 P05T17   小W卖货 12 / 37 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题