• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6 P02T01   变量输入输出1 23 / 34 2
7 P02T02   变量输入输出2 22 / 64 6
8 P02T03   交换两个变量的值 20 / 36 4
9 P02T04   计算数学表达式的值 19 / 50 5
10 P02T05   买冰棍 18 / 26 3
11 P02T06   套盒子 17 / 57 6
12 P02T07   字符大小写转换 18 / 33 4
13 P02T08   与圆相关的计算 21 / 43 4
14 P02T09   计算多项式的值 17 / 40 5
21 P03T01   输出条件表达式的值 16 / 46 6
22 P03T02   可以吃肯德基吗? 17 / 30 4
24 P03T04   是否能被3整除且不能被5整除 16 / 50 6
26 P03T06   恰好有一门课不及格的学生 17 / 51 6
27 P03T07   成绩判断 18 / 34 4
28 P03T08   奖金 15 / 29 5
29 P03T09   暗号 14 / 41 6
30 P03T10   体质指数BMI 14 / 40 6
31 P03T11   神奇装置 11 / 35 6
45 P04T01   可乐煮蛋-1 10 / 16 7
42 P04T02   计算邮资 10 / 21 6
41 P04T03   邮寄包裹 9 / 50 8
44 P04T04   可乐家的电费 9 / 22 7
43 P04T05   打车费用 9 / 27 7
46 P04T06   最强勇士评选 23 / 56 5
47 P04T07   稳定的三角洲 8 / 15 7
57 P04T12   小鱼的航程 7 / 35 8
52 P05T01   输出 1~n 的数字 18 / 28 4
53 P05T02   输出 1~n 中的奇数 17 / 44 5
54 P05T03   计算 1~n 的总和 17 / 32 4
55 P05T04   计算 n 的阶乘 17 / 47 5
56 P05T05   计算 1~n 中的好数之和 16 / 38 5
58 P05T06   寻找777 14 / 22 5
59 P05T07   排队问题 13 / 21 5
60 P05T08   排队问题2 13 / 25 5
61 P05T09   乘方计算 13 / 24 5
62 P05T10   人口增长 11 / 15 6
63 P05T11   分苹果 49 / 72 1
64 P05T12   一尺之棰 12 / 25 5
65 P05T13   球弹跳的高度计算 12 / 21 5
72 P05T17   小W卖货 10 / 26 6
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题