统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
36ms | 384 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2025-3-8 15:45:57 | ||
36ms | 384 KiB | C++17(O2) | 466 Bytes | 2025-1-10 16:40:54 | ||
37ms | 424 KiB | C++17(O2) | 265 Bytes | 2025-1-19 15:53:32 | ||
37ms | 376 KiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2024-12-22 16:40:45 | ||
37ms | 424 KiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2025-1-7 16:12:39 | ||
37ms | 376 KiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2025-1-11 10:04:39 | ||
37ms | 504 KiB | C++17(O2) | 203 Bytes | 2025-1-7 14:11:11 | ||
37ms | 504 KiB | C++17(O2) | 468 Bytes | 2025-1-18 18:44:26 | ||
38ms | 508 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-3-8 15:45:10 | ||
39ms | 420 KiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2025-1-7 13:51:42 | ||
39ms | 376 KiB | C++17(O2) | 300 Bytes | 2025-1-7 9:51:57 | ||
39ms | 420 KiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2025-1-16 16:50:56 | ||
39ms | 504 KiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2025-1-18 22:16:23 | ||
40ms | 424 KiB | C++17(O2) | 374 Bytes | 2025-2-7 17:03:13 | ||
41ms | 420 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-3-9 17:13:25 | ||
46ms | 1.4 MiB | C++14 | 270 Bytes | 2025-1-18 15:36:57 |
- 1
信息
- ID
- 21
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 16
- 上传者