统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
35ms | 380 KiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2024-12-22 16:44:24 | ||
35ms | 384 KiB | C++17(O2) | 156 Bytes | 2025-1-18 17:44:32 | ||
35ms | 504 KiB | C++17(O2) | 135 Bytes | 2025-1-8 13:49:31 | ||
36ms | 384 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2025-1-7 14:17:10 | ||
36ms | 376 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-3-8 16:05:40 | ||
37ms | 380 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2025-1-18 18:47:32 | ||
38ms | 424 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-3-8 15:56:28 | ||
38ms | 380 KiB | C++17(O2) | 160 Bytes | 2025-1-23 23:41:08 | ||
38ms | 420 KiB | C++14 | 172 Bytes | 2025-1-11 10:31:57 | ||
39ms | 420 KiB | C++17(O2) | 135 Bytes | 2025-1-7 13:54:57 | ||
39ms | 428 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2025-1-7 14:33:05 | ||
40ms | 504 KiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2025-1-10 16:47:54 | ||
40ms | 812 KiB | C++17(O2) | 160 Bytes | 2025-1-21 8:35:06 | ||
40ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2025-1-7 9:19:12 | ||
40ms | 424 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2025-2-4 18:21:22 | ||
41ms | 472 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2025-1-11 14:42:16 | ||
42ms | 504 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-3-9 16:27:00 |
- 1
信息
- ID
- 22
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 17
- 上传者