統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 504 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2025-7-12 12:02:46 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2025-7-12 12:00:54 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2025-10-29 20:30:54 | ||
| 21ms | 412 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-10-29 20:03:18 | ||
| 30ms | 404 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2025-4-17 21:23:27 | ||
| 32ms | 392 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-4-17 21:19:03 | ||
| 34ms | 504 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-3-23 19:53:41 | ||
| 38ms | 504 KiB | C++17(O2) | 470 Bytes | 2025-1-20 15:35:43 | ||
| 38ms | 504 KiB | C++17(O2) | 347 Bytes | 2025-1-13 14:42:28 | ||
| 39ms | 396 KiB | C++17(O2) | 208 Bytes | 2025-1-8 17:27:31 | ||
| 40ms | 420 KiB | C++17(O2) | 320 Bytes | 2025-1-27 16:51:35 | ||
| 41ms | 504 KiB | C++17(O2) | 311 Bytes | 2025-2-8 18:25:43 |
- 1
資訊
- ID
- 47
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 6
- 标签
- 遞交數
- 29
- 已通過
- 12
- 上傳者