ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
100 P07T11   九九乘法表 8 / 14 8
104 P07T12   有规律图形 8 / 11 8
103 P07T13   菱形图形 25 / 49 4
105 P07T14   画出矩形 8 / 11 8
106 P07T15   X战警 11 / 25 6
107 P07T16   宇宙大爆炸 7 / 8 9
108 P07T17   大写字母 Y 3 / 6 10
109 P07T18   空心菱形 7 / 15 8
110 P07T19   日字矩形 3 / 8 10
111 P07T20   画三角形 3 / 5 10
78 P08T01   传输数据 10 / 43 7
269 P08T02   大大大 6 / 19 8
102 P08T03   求分数序列和 8 / 9 9
112 P08T04   鸡兔同笼 11 / 16 7
113 P08T05   平方之和 6 / 16 8
114 P08T06   幂的末尾 5 / 7 9
115 P08T07    斐波那契数列 12 / 20 6
116 P08T08   质因数分解 5 / 8 10
117 P08T09   阶乘的和 9 / 14 8
118 P08T10   可乐与0 7 / 14 8
119 P08T11   移植柳树 2 / 19 9
121 P08T12   回文质数 Prime Palindromes 0 / 6 10
122 P08T13   百钱百鸡 3 / 11 9
123 P08T14   美丽数字 6 / 13 8
124 P08T15   合数排列 1 / 2 10
125 P08T16   级数求和 3 / 4 10
126 P08T17   连续自然数和 1 / 1 10
127 P08T18   完全数 2 / 3 10
142 P08T19   津津的储蓄计划 3 / 4 10
172 P08T20   平方根 2 / 2 10
128 P09T01   输出数组中的指定元素 12 / 19 6
129 P09T02   数组逆序重存放 13 / 15 6
130 P09T03   数组元素的查找 10 / 24 6
131 P09T04   排除异形基因 10 / 16 7
132 P09T05   输出奇数和偶数 9 / 11 8
133 P09T06   陶陶摘苹果 12 / 18 6
134 P09T07   不与最大数相同的数字之和 10 / 28 6
135 P09T08   最大数 9 / 10 9
136 P09T09   马里奥的银币1 10 / 18 7
137 P09T10   马里奥的银币2 9 / 13 7
163 P09T11   白细胞计数 15 / 42 6
138 P09T12   马里奥花银币 24 / 41 3
139 P09T13   相邻身高差 6 / 16 8
140 P09T14   浪尖数 10 / 26 6
141 P09T15   小鱼比可爱 10 / 13 7
143 P09T16   可乐刷视频 6 / 19 8
164 P09T17   数列分段(Easy Version) 4 / 7 10
144 P09T18   光头强砍树(Easy Version) 3 / 3 10
145 P09T19   冰雹猜想 4 / 14 9
146 P09T20   合并两个有序序列 1 / 7 10
147 P10T01   求n个数中每个数出现的次数 15 / 31 5
148 P10T02   求n个数中出现次数最多的数 15 / 25 4
149 P10T03   找筷子 11 / 42 7
150 P10T04   宇宙总统 11 / 51 7
151 P10T05   出现次数超过一半的数 12 / 72 8
152 P10T06   缺失的数字 8 / 22 7
153 P10T07   去除重复数字 9 / 22 7
154 P10T08   学员的名次? 8 / 18 7
156 P10T09   扑克 9 / 24 7
157 P10T10   消消乐 8 / 26 7
155 P10T11   校门外的树 6 / 9 9
158 P10T12   平衡数 14 / 44 6
159 P10T13   梦中的统计 6 / 8 9
160 P10T14   黑客入侵! 6 / 8 9
161 P10T15   明明的随机数 4 / 13 9
162 P10T16   天际线 0 / 0 (无)
183 P10T17   [AHOI2001] 彩票摇奖 4 / 5 10
185 P10T18   开灯 1 / 1 10
165 P11T01   输出矩阵中的指定元素 12 / 17 6
166 P11T02   奇偶统计 6 / 7 9
167 P11T03   矩阵加法 13 / 16 6
168 P11T04   稀疏矩阵 12 / 16 6
169 P11T05   找朋友 8 / 18 7
170 P11T06   靶心数 9 / 16 7
171 P11T07   图像相似度 8 / 15 7
173 P11T08   相邻数之和 6 / 21 8
174 P11T09   地雷数计算 10 / 26 6
175 P11T10   矩形的下三角 5 / 6 10
176 P11T11   矩阵乘法 4 / 6 10
177 P11T12   蛇形填数 7 / 9 9
178 P11T13   回形方阵 4 / 5 10
179 P11T14   蛇行三角形 3 / 4 10
180 P11T15   迂回方阵 0 / 0 (无)
181 P11T16   图像旋转 2 / 5 10
182 P11T17   工艺品制作 2 / 3 10
184 P11T18   神奇的幻方 2 / 2 10
186 P11T19   Mc生存-插火把 0 / 1 10
187 P11T20   压缩技术 2 / 2 10
188 P12T01   珠心算测验 15 / 24 5
189 P12T02   文体两开花 7 / 22 7
190 P12T03   图像模糊处理 5 / 22 8
191 P12T04   交换 4 / 15 9
192 P12T05   放行李 4 / 14 9
193 P12T06   夏令营小旗手 4 / 17 9
194 P12T07   最大的和 1 / 36 10
195 P12T08   马猴烧酒小明 5 / 13 9
196 P12T09   电脑中病毒了! 1 / 3 10
197 P12T10   悬线 1 / 2 10
198 P12T11   春游 4 / 22 9
199 P12T12   优惠券 3 / 8 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题